Recette Painkiller - Valeurs nutritives détaillées
|
Quantité par portion
1 portions dans la recette |
cream of coconut
0.0g |
pineapple juice
752.0g |
orange juice
86.0g |
nutmeg
0.0g |
Total par portion | Total pour la recette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | pas dispo | 398.56 | 38.7 | pas dispo | 437.26 | 437.26 |
| Total Fat (g) | pas dispo | 0.9 | 0.17 | pas dispo | 1.07 | 1.07 |
| Saturated Fat (g) | pas dispo | 0.075 | 0.017 | pas dispo | 0.092 | 0.092 |
| Trans Fat (g) | pas dispo | pas dispo | pas dispo | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | pas dispo | 0.075 | 0.034 | pas dispo | 0.11 | 0.11 |
| Polyunsaturated (g) | pas dispo | 0.301 | 0.034 | pas dispo | 0.335 | 0.335 |
| Cholesterol (mg) | pas dispo | 0.0 | 0.0 | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | pas dispo | 15.04 | 0.86 | pas dispo | 15.9 | 15.9 |
| Potassium (mg) | pas dispo | 977.6 | 172.0 | pas dispo | 1149.6 | 1149.6 |
| Carbohydrates (g) | pas dispo | 96.78 | 8.94 | pas dispo | 105.73 | 105.73 |
| Dietary Fiber (g) | pas dispo | 1.5 | 0.2 | pas dispo | 1.7 | 1.7 |
| Sugars (g) | pas dispo | 75.05 | 7.22 | pas dispo | 82.27 | 82.27 |
| Protein (g) | pas dispo | 2.71 | 0.6 | pas dispo | 3.31 | 3.31 |
| Calcium (mg) | pas dispo | 97.76 | 9.46 | pas dispo | 107.22 | 107.22 |
| Caffeine (mg) | pas dispo | 0.0 | 0.0 | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | pas dispo | 135.36 | 25.8 | pas dispo | 161.16 | 161.16 |
| Iron (mg) | pas dispo | 2.33 | 0.17 | pas dispo | 2.5 | 2.5 |
| Magnesium (mg) | pas dispo | 90.24 | 9.46 | pas dispo | 99.7 | 99.7 |
| Niacin (mg) | pas dispo | 1.504 | 0.344 | pas dispo | 1.848 | 1.848 |
| Thiamin (mg) | pas dispo | 0.451 | 0.077 | pas dispo | 0.529 | 0.529 |
| Vitamin A, IU (IU) | pas dispo | pas dispo | 172.0 | pas dispo | 172.0 | 172.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | pas dispo | 0.0 | 8.6 | pas dispo | 8.6 | 8.6 |
| Vitamin B-12 (mcg) | pas dispo | 0.0 | 0.0 | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | pas dispo | 0.752 | 0.034 | pas dispo | 0.786 | 0.786 |
| Vitamin C (mg) | pas dispo | 329.4 | 43.0 | pas dispo | 372.4 | 372.4 |
| Vitamin D (IU) | pas dispo | pas dispo | pas dispo | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | pas dispo | 0.15 | 0.03 | pas dispo | 0.18 | 0.18 |
| Alanine (g) | pas dispo | pas dispo | 0.017 | pas dispo | 0.017 | 0.017 |
| Alcohol (g) | pas dispo | 0.0 | 0.0 | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | pas dispo | pas dispo | 0.043 | pas dispo | 0.043 | 0.043 |
| Ash (g) | pas dispo | pas dispo | 0.34 | pas dispo | 0.34 | 0.34 |
| Aspartic acid (g) | pas dispo | pas dispo | 0.069 | pas dispo | 0.069 | 0.069 |
| Beta Carotene (mcg) | pas dispo | 22.56 | 28.38 | pas dispo | 50.94 | 50.94 |
| Choline (mg) | pas dispo | 24.8 | 5.3 | pas dispo | 30.1 | 30.1 |
| Copper (mg) | pas dispo | 0.526 | 0.034 | pas dispo | 0.561 | 0.561 |
| Cystine (g) | pas dispo | pas dispo | 0.009 | pas dispo | 0.009 | 0.009 |
| Folic acid (mcg) | pas dispo | 0.0 | 0.0 | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | pas dispo | pas dispo | pas dispo | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | pas dispo | pas dispo | pas dispo | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | pas dispo | pas dispo | pas dispo | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | pas dispo | pas dispo | 0.026 | pas dispo | 0.026 | 0.026 |
| Glycine (g) | pas dispo | pas dispo | 0.009 | pas dispo | 0.009 | 0.009 |
| Histidine (g) | pas dispo | pas dispo | 0.0 | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | pas dispo | pas dispo | 0.009 | pas dispo | 0.009 | 0.009 |
| Lactose (g) | pas dispo | pas dispo | pas dispo | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | pas dispo | pas dispo | 0.009 | pas dispo | 0.009 | 0.009 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | pas dispo | 0.0 | 98.9 | pas dispo | 98.9 | 98.9 |
| Lycopene (mcg) | pas dispo | 0.0 | 0.0 | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | pas dispo | pas dispo | 0.009 | pas dispo | 0.009 | 0.009 |
| Maltose (g) | pas dispo | pas dispo | pas dispo | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | pas dispo | pas dispo | 0.009 | pas dispo | 0.009 | 0.009 |
| Methionine (g) | pas dispo | pas dispo | 0.0 | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | pas dispo | pas dispo | 0.163 | pas dispo | 0.163 | 0.163 |
| Phenylalanine (g) | pas dispo | pas dispo | 0.009 | pas dispo | 0.009 | 0.009 |
| Phosphorus (mg) | pas dispo | 60.16 | 14.62 | pas dispo | 74.78 | 74.78 |
| Phytosterols (mg) | pas dispo | pas dispo | pas dispo | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | pas dispo | pas dispo | 0.034 | pas dispo | 0.034 | 0.034 |
| Retinol (mcg) | pas dispo | 0.0 | 0.0 | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | pas dispo | 0.15 | 0.026 | pas dispo | 0.176 | 0.176 |
| Selenium (mcg) | pas dispo | 0.8 | 0.1 | pas dispo | 0.8 | 0.8 |
| Serine (g) | pas dispo | pas dispo | 0.009 | pas dispo | 0.009 | 0.009 |
| Starch (g) | pas dispo | pas dispo | pas dispo | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | pas dispo | pas dispo | pas dispo | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | pas dispo | 0.0 | 0.0 | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | pas dispo | pas dispo | 0.009 | pas dispo | 0.009 | 0.009 |
| Tocopherol, beta (mg) | pas dispo | pas dispo | pas dispo | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | pas dispo | pas dispo | pas dispo | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | pas dispo | pas dispo | pas dispo | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | pas dispo | pas dispo | 0.0 | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | pas dispo | pas dispo | 0.0 | pas dispo | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | pas dispo | pas dispo | 0.009 | pas dispo | 0.009 | 0.009 |
| Water (g) | pas dispo | 649.5 | 75.94 | pas dispo | 725.44 | 725.44 |
| Zinc (mg) | pas dispo | 0.83 | 0.04 | pas dispo | 0.87 | 0.87 |
