CookEatShare est également disponible en English
Fermer

Recette Awesome Pizza Dough - Valeurs nutritives détaillées

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Quantité par portion
6 portions dans la recette
salt
1.0g
olive oil
6.75g
water
52.67g
active yeast
2.0g
sugar
0.7g
bread flour
68.5g
corn meal
4.97g
Total par portion Total pour la recette
Calories (kcal) 0 60 0 6 3 247 18 334 2004
Total Fat (g) 0.0 6.75 0.0 0.09 0.0 1.14 0.09 8.07 48.42
Saturated Fat (g) 0.0 0.932 0.0 0.012 0.0 0.164 0.009 1.118 6.708
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 4.925 0.0 0.051 0.0 0.096 0.017 5.089 30.534
Polyunsaturated (g) 0.0 0.71 0.0 0.0 0.0 0.5 0.036 1.247 7.482
Cholesterol (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sodium (mg) 388 0 2 1 0 1 0 393 2358
Potassium (mg) 0 0 0 40 0 69 8 116 696
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.0 0.76 0.7 49.68 3.93 55.08 330.48
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.6 0.2 2.3 13.8
Sugars (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.21 0.08 0.99 5.94
Protein (g) 0.0 0.0 0.0 0.77 0.0 8.21 0.36 9.33 55.98
Calcium (mg) 0 0 2 1 0 10 0 14 84
Caffeine (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folate (mcg) 0 0 0 47 0 125 1 174 1044
Iron (mg) 0.0 0.04 0.0 0.33 0.0 3.02 0.05 3.45 20.7
Magnesium (mg) 0 0 1 2 0 17 2 21 126
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.795 0.0 5.172 0.05 6.016 36.096
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.047 0.0 0.555 0.007 0.609 3.654
Vitamin A, IU (IU) 0 0 0 0 0 1 11 12 72
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0 0 0 0 0 0 1 1 6
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.031 0.0 0.027 0.01 0.068 0.408
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D (IU) n/a n/a 0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Vitamin E (mg) 0.0 0.97 0.0 0.0 0.0 0.27 0.01 1.25 7.5
Alanine (g) 0.0 0.0 n/a 0.051 n/a 0.253 0.028 0.332 1.992
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arginine (g) 0.0 0.0 n/a 0.042 n/a 0.288 0.012 0.342 2.052
Ash (g) 1.0 0.0 0.05 0.14 0.0 0.32 0.03 1.54 9.24
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 n/a 0.078 n/a 0.329 0.023 0.43 2.58
Beta Carotene (mcg) 0 0 0 0 0 1 5 6 36
Choline (mg) 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 7.1 0.5 8.3 49.8
Copper (mg) 0.0 0.0 0.005 0.01 0.0 0.123 0.004 0.143 0.858
Cystine (g) 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a 0.185 0.008 0.203 1.218
Folic acid (mcg) 0 0 0 0 0 103 0 103 618
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.06
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.03 0.18
Glutamic acid (g) 0.0 0.0 n/a 0.113 n/a 2.877 0.074 3.064 18.384
Glycine (g) 0.0 0.0 n/a 0.037 n/a 0.281 0.011 0.329 1.974
Histidine (g) 0.0 0.0 n/a 0.02 n/a 0.171 0.009 0.2 1.2
Isoleucine (g) 0.0 0.0 n/a 0.044 n/a 0.301 0.012 0.357 2.142
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Leucine (g) 0.0 0.0 n/a 0.061 n/a 0.569 0.051 0.681 4.086
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0 0 0 0 0 54 67 121 726
Lycopene (mcg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lysine (g) 0.0 0.0 n/a 0.063 n/a 0.158 0.005 0.226 1.356
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.06
Manganese (mg) 0.001 0.0 0.0 0.011 0.0 0.541 0.009 0.562 3.372
Methionine (g) 0.0 0.0 n/a 0.015 n/a 0.144 0.008 0.167 1.002
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.0 0.226 0.0 0.301 0.014 0.541 3.246
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 n/a 0.037 n/a 0.404 0.018 0.46 2.76
Phosphorus (mg) 0 0 0 26 0 66 5 97 582
Phytosterols (mg) 0 15 n/a n/a n/a n/a n/a 15 90
Proline (g) 0.0 0.0 n/a 0.033 n/a 0.966 0.038 1.036 6.216
Retinol (mcg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.109 0.0 0.349 0.002 0.461 2.766
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 27.2 0.6 28.3 169.8
Serine (g) 0.0 0.0 n/a 0.038 n/a 0.397 0.017 0.452 2.712
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.66 3.66 21.96
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.04 0.24
Theobromine (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Threonine (g) 0.0 0.0 n/a 0.04 n/a 0.219 0.009 0.268 1.608
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.14 0.0 0.15 0.9
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.06 n/a n/a n/a 0.99 0.03 1.07 6.42
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a 0.096 0.002 0.107 0.642
Tyrosine (g) 0.0 0.0 n/a 0.032 n/a 0.226 0.009 0.267 1.602
Valine (g) 0.0 0.0 n/a 0.047 n/a 0.343 0.017 0.406 2.436
Water (g) 0.0 0.0 52.61 0.15 0.0 9.15 0.56 62.48 374.88
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.01 0.13 0.0 0.58 0.04 0.75 4.5